AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สโปแคน เซฟีร์ (ญ) | เสมอ | บรูคลิน ซิตี้ (ญ) | สโปแคน เซฟีร์ (ญ) | เสมอ | บรูคลิน ซิตี้ (ญ) | |
![]() | 26.83% | 36.59% | 36.59% | 73.17% | 63.41% | 63.41% |
![]() | 74.07% | 61.4% | 64.54% | 74.07% | 61.4% | 64.54% |
![]() | 34.15% | 30.49% | 35.37% | 68.29% | 60.98% | 70.73% |
![]() | 62.74% | 69.83% | 67.43% | 74.52% | 60.34% | 65.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.88 |
2.15 2.19 |
3.20 3.10 |
2.94 2.91 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.15 |
3.00 3.20 |
3.00 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.89 |
2.15 2.19 |
3.20 3.10 |
2.94 2.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
0/0.5 |
0.83 0.87 |
2.60 2.15 |
3.20 3.25 |
2.40 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.12 2.12 |
3.30 3.30 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.15 2.15 |
3.00 3.00 |
3.10 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.93 |
2.13 2.19 |
3.10 3.15 |
2.97 2.88 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.93 |
2.13 2.19 |
3.10 3.15 |
2.97 2.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.14 |
0.50 |
0.80 0.66 |
2.65 2.15 |
3.30 3.20 |
2.45 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 |
3.25 |
3.05 |
สโปแคน เซฟีร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรูคลิน ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |